UAB "Interplius"
Bendra Informacija
Veikla:
Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba
Įmonės kodas:
300530215
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 13 549 € | 46 980 € | 37 661 € | 17 469 € | 42 434 € | 16 097 € | 15 136 € | 14 817 € | 14 519 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 9 857 € | 8 218 € | 7 112 € | 6 176 € | 2 309 € | 4 055 € | 3 910 € | 3 549 € | 3 297 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | |||||||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 38 762 € | 30 549 € | 11 293 € | 40 125 € | 12 042 € | 11 226 € | 11 268 € | 11 222 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 3 692 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |