UAB "BILARO"
Bendra Informacija
Veikla:
Niekur kitur nepriskirta pramogų ir rekreacijos organizavimo veikla
Įmonės kodas:
300558691
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
3
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
0
Laimėtos sutartys
537
0
52
116
Bendra sutarčių suma
284 044.68 €
0
25 729.67 €
85 707.62 €
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 6 923.04 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6 511.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 5 790.36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 5 564 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 875.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 633 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 319 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 238.47 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 235.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 096 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 011.14 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 970 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 840 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 271.91 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 199 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 152.94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 018.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 000 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 940.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 926.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 923.93 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 824.12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 750 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 668.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 557.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 542 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 534.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 449.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 399.54 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 390.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 193.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 134.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 126.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 059.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 003.58 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 990.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 949 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 922.05 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 920 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 875.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 791.87 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 782.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 781.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 765.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 763.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 700 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 698 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 665 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 643 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 619.61 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 600 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 585.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 580 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 510.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 500 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 500 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 500 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 500 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 476.88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 471.62 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 466 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 456.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 418 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 412.87 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 371 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 367 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 360.81 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 335.06 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 323 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 319.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 298.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 259 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 255.04 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 236.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 200 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 199 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 197 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 191.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 189.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 183.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 156.37 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 143.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 134.64 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 089 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 084.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 068.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 028.81 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 001 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 000 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 998 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 989.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 978 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 959.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 939.07 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 938 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 935.94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 898 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 890 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 881.44 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 868.94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 855.94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 852.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 842.43 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 823 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 812 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 803 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 803 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 800 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 799 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 798.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 791.77 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 772.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 763 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 740.42 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 730.94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 723.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 701 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 690.91 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 669 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 661.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 659 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 653 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 649 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 639 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 637.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 634 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 625 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 622.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 615.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 614.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 613 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 609.31 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 608.94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 605.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 605 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 601.02 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 600.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 600.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 583.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 571 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 559.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 559 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 559 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 555 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 550.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 540.76 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 528.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 518 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 512 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 510.44 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 501.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 500 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 500 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 499 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 499 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 485.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 483.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 482.93 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 480.92 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 479 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 473.63 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 470.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 468.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 457.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 457 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 456.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 440.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 440.07 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 435.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 435 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 434.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 431.48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 425.91 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 418.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 413.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 413 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 403 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 400.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 398.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 398 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 389 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 388 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 387.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 380.27 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 373.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 373.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 365.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 363.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 357.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 354.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 351 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 350 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 349.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 346.62 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 344 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 338.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 331.93 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 330.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 324 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 324 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 319.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 319.36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 313 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 311.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 310.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 310.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 307.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 298.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 294.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 288.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 281.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 279.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 273 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 270.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 268.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 267 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 265 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 250.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 249 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 244.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 244.93 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 238 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 230.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 229.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 229.04 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 224.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 215 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 214.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 212.69 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 210.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 207 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 207 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 207 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 196.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 192.76 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 190.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 189.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 185 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 183.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 180 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 177.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 174.91 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 174 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 164.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 163.32 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 161 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 157.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 157.94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 154.32 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 153.87 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 148.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 148.05 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 139.93 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 136.82 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 131.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 129.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 127.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 126.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 123.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 117.74 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 116.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 114.86 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 109.47 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 105.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 103.86 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 92 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 88.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 87.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 87.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 85.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 84.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 82.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 79.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 69.88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 67.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 66.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 66 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 65.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 62.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 57.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 57.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 57.11 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 55.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 55.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 53.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 51 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 49.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 49.82 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 49.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 49.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 49.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 47.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 46.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 43.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 42.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 36.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 35.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 33.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 33.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 32.87 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 25.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 23.93 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 19.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 19.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 14 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 10.69 € |
Rodomi įrašai:
1-324
iš
324
Rodyti
10
20
50
100
500
500
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
284 044.68 €
Didžiausia pavienė sutartis
5 564 €
Laimėtų sutarčių skaičius
537
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 82 177 € | 92 338 € | 171 503 € | 205 039 € | 222 365 € | 238 074 € | 268 753 € | 153 034 € | 242 984 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | -26 138 € | -129 551 € | -106 047 € | -103 112 € | -48 764 € | -53 770 € | -20 777 € | 42 933 € | |
| ILGALAIKIS TURTAS | 6 664 € | 4 250 € | 2 531 € | 3 331 € | 5 778 € | 31 271 € | 30 973 € | 21 974 € | 17 355 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 202 925 € | 303 585 € | 314 417 € | 331 255 € | 318 109 € | 353 496 € | 195 785 € | 217 406 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 114 979 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 18530000 - Dovanos ir apdovanojimai (304820276) | Tiekėjas 300558691 | Tipas IMVPŽ | Sudaryta 2025-08-14 | Galioja iki 2025-08-14 | Vertė 92 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37461500 - Teniso stalai (188729542) | Tiekėjas 300558691 | Tipas SPŽ | Sudaryta 2024-10-04 | Galioja iki 2024-10-04 | Vertė 470.85 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37461000 - Stalo žaidimai ir reikmenys (190204669) | Tiekėjas 300558691 | Tipas PPS | Sudaryta 2024-12-03 | Galioja iki 2024-12-03 | Vertė 637.85 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37400000 - Sporto prekės ir reikmenys (188210526) | Tiekėjas 300558691 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-11 | Galioja iki 2024-12-11 | Vertė 124.93 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39000000 - Baldai (įskaitant biuro baldus), dekoratyviniai patalpų objektai, buitiniai prietaisai (išskyrus apšvietimo) ir valikliai (190670720) | Tiekėjas 300558691 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-11 | Galioja iki 2024-12-11 | Vertė 1 782.40 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37400000 - Sporto prekės ir reikmenys (188210526) | Tiekėjas 300558691 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-11 | Galioja iki 2024-12-11 | Vertė 124.93 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37461500 - Teniso stalai (303200016) | Tiekėjas 300558691 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-04 | Galioja iki 2025-05-04 | Vertė 1 210 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37533500 - Biliardo stalai (111965284) | Tiekėjas 300558691 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-02 | Galioja iki 2025-01-02 | Vertė 2 059.49 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 63110000 - Krovinių tvarkymo paslaugos (301738112) | Tiekėjas 300558691 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-22 | Galioja iki 2024-12-02 | Vertė 60 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37400000 - Sporto prekės ir reikmenys (301738112) | Tiekėjas 300558691 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-05 | Galioja iki 2024-11-12 | Vertė 1 049.95 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
537
Rodyti
10
20
50
100
500
10