UAB "Dendropolis"
Bendra Informacija
Veikla:
Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
Įmonės kodas:
300567039
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 38 739 € | 26 350 € | 26 640 € | 27 429 € | 23 060 € | 18 739 € | 7 442 € | 3 102 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 38 548 € | 26 239 € | 26 457 € | 27 167 € | 22 892 € | 18 321 € | 7 247 € | 2 881 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | ||||||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 111 € | 183 € | 262 € | 168 € | 418 € | 195 € | 221 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 191 € | |||||||
| TURTAS | ||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |