UAB "Regroup"
Bendra Informacija
Veikla:
Statybų plėtra
Įmonės kodas:
300568632
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
5
Vid. atlyginimai:
1 452.43 €
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 116 691 € | 101 916 € | 103 612 € | 120 123 € | 85 381 € | 88 940 € | 87 095 € | 67 445 € | 83 889 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 42 408 € | 45 391 € | 42 055 € | 78 990 € | 82 992 € | 119 275 € | 197 043 € | 198 853 € | 278 526 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 32 510 € | 48 771 € | 31 003 € | 33 510 € | 72 107 € | 96 275 € | 199 966 € | 224 573 € | 272 628 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 105 296 € | 92 560 € | 75 693 € | 75 753 € | 66 995 € | 91 191 € | 93 711 € | 78 338 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 106 793 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |