UAB "LIMEVIKA"
Bendra Informacija
Veikla:
Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba
Įmonės kodas:
300569047
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
4
Vid. atlyginimai:
1 129.98 €
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 18 265 € | 36 258 € | 6 166 € | 33 321 € | 107 715 € | 105 222 € | 54 656 € | 79 618 € | 100 361 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 15 468 € | 22 732 € | -2 350 € | 7 764 € | 34 616 € | 6 196 € | 6 795 € | 43 601 € | 88 963 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 7 557 € | 6 660 € | 6 030 € | 12 401 € | 18 149 € | 22 829 € | 9 694 € | 5 612 € | 35 004 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 20 186 € | 14 546 € | 37 958 € | 91 621 € | 121 855 € | 57 555 € | 41 629 € | 46 597 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 10 354 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |