UAB "VIDEOTON"
Bendra Informacija
Veikla:
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Įmonės kodas:
300605988
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 6 474 € | 9 609 € | 7 917 € | 6 865 € | 12 316 € | 9 289 € | 11 169 € | 73 833 € | 10 426 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | -66 827 € | -73 109 € | -84 410 € | -95 349 € | -98 886 € | -108 211 € | -115 422 € | -124 336 € | -136 014 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 312 923 € | 304 091 € | 295 258 € | 286 425 € | 277 592 € | 268 760 € | 259 927 € | 251 094 € | 242 261 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 386 809 € | 387 585 € | 388 639 € | 388 794 € | 386 260 € | 386 518 € | 449 263 € | 388 701 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 386 224 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |