UAB "EKO DEMETRA"

Bendra Informacija

Veikla: Medienos ruoša
Įmonės kodas:
300660493
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-

Sutartys

Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais

Statistika

Vidutinis atlyginimas per metus

Darbuotojų skaičius per metus

Financiniai duomenys

Pajamos

Grynasis pelnas

Sumokėti mokesčiai

Balansas
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 015 € 2 016 € 2 017 € 2 018 € 2 019 € 2 020 € 2 021 € 2 022 € 2 023 €
TRUMPALAIKIS TURTAS 87 178 € 137 163 € 134 390 € 134 233 € 177 888 € 57 438 € 4 194 € 41 184 € 4 269 €
NUOSAVAS KAPITALAS 21 990 € 38 706 € 40 100 € 38 146 € 34 923 € -97 569 € -117 172 € -128 348 € -153 374 €
ILGALAIKIS TURTAS 49 714 € 52 500 € 38 259 € 37 821 € 31 056 € 30 253 € 70 131 € 62 167 € 122 430 €
ĮSIPAREIGOJIMAI 150 957 € 132 549 €
MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI 133 908 € 173 811 € 182 578 € 191 170 € 231 126 € 279 270 €
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 114 902 €
TURTAS
ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Sutartys

Filtrai
Paieška
Filtras
Tipas
Neteisingas
Dėmesio! Filtrus vykdote archyve.
Sutartis
Tiekėjas
Tipas
Sudaryta
Galioja iki
Vertė
Duomenų nėra