Uždaroji akcinė bendrovė "KERSITA"
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
301133661
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
3
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
0
Laimėtos sutartys
53
0
2
5
Bendra sutarčių suma
9 721.03 €
0
747.80 €
1 155.43 €
Statistika
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
9 721.03 €
Didžiausia pavienė sutartis
1 080 €
Laimėtų sutarčių skaičius
53
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 32 218 € | 29 106 € | 26 599 € | 100 355 € | 113 379 € | 102 190 € | 115 834 € | 125 253 € | |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 13 310 € | 8 776 € | 8 820 € | 91 752 € | 96 679 € | 101 086 € | 103 123 € | 106 532 € | |
| ILGALAIKIS TURTAS | |||||||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 20 330 € | 17 779 € | 8 603 € | 16 700 € | 1 104 € | 12 711 € | 18 721 € | ||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 18 908 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39298300 - Gėlių vazos (191416664) | Tiekėjas 301133661 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-12 | Galioja iki 2024-11-12 | Vertė 18 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39298300 - Gėlių vazos (191416664) | Tiekėjas 301133661 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-07-17 | Galioja iki 2024-07-17 | Vertė 108.50 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 19520000 - Plastikiniai gaminiai (191416664) | Tiekėjas 301133661 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2023-03-09 | Galioja iki 2023-03-09 | Vertė 186.61 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 03121100 - Gyvi augalai, svogūnėliai, šakniavaisiai, auginiai ir ūgliai (191416664) | Tiekėjas 301133661 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2023-05-27 | Galioja iki 2023-05-27 | Vertė 199.50 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 19520000 - Plastikiniai gaminiai (191416664) | Tiekėjas 301133661 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2023-03-09 | Galioja iki 2023-03-09 | Vertė 186.61 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 03121100 - Gyvi augalai, svogūnėliai, šakniavaisiai, auginiai ir ūgliai +1 (191416664) | Tiekėjas 301133661 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2022-11-15 | Galioja iki 2022-11-15 | Vertė 100.01 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39151000 - Įvairūs baldai (190306072) | Tiekėjas 301133661 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2022-11-25 | Galioja iki 2022-11-30 | Vertė 190 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39290000 - Įvairūs dekoratyviniai patalpų objektai (191416664) | Tiekėjas 301133661 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2022-08-24 | Galioja iki 2022-08-24 | Vertė 144.30 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 03121000 - Sodininkystės produktai (188718713) | Tiekėjas 301133661 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2026-05-26 | Galioja iki 2026-05-26 | Vertė 447.80 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 03121000 - Sodininkystės produktai (188718713) | Tiekėjas 301133661 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2026-05-31 | Galioja iki 2026-05-31 | Vertė 300 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
53
Rodyti
10
20
50
100
500
10