KAPITALIS, UAB

Bendra Informacija

Įmonės kodas:
301320547
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-

Sutartys

Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais

Statistika

Vidutinis atlyginimas per metus

Darbuotojų skaičius per metus

Financiniai duomenys

Pajamos

Grynasis pelnas

Sumokėti mokesčiai

Balansas
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 015 € 2 016 € 2 017 € 2 018 € 2 019 € 2 020 € 2 021 € 2 022 € 2 023 €
TRUMPALAIKIS TURTAS 27 205 € 2 814 € 22 047 € 2 529 € 28 607 € 32 001 € 15 560 € 46 004 € 26 531 €
NUOSAVAS KAPITALAS 77 329 € 52 485 € 27 467 € -2 561 € 381 434 € 362 445 € 336 563 € 271 139 € 213 892 €
ILGALAIKIS TURTAS 410 551 € 418 588 € 382 327 € 387 715 € 398 653 € 341 758 € 372 298 € 369 835 € 401 758 €
ĮSIPAREIGOJIMAI 376 907 € 392 805 € 45 826 €
MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI 368 917 € 11 314 € 51 295 € 144 700 € 214 397 €
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 360 427 €
TURTAS
ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Sutartys

Filtrai
Paieška
Filtras
Tipas
Neteisingas
Dėmesio! Filtrus vykdote archyve.
Sutartis
Tiekėjas
Tipas
Sudaryta
Galioja iki
Vertė
Duomenų nėra