"DAROLOS" sporto klubas
Bendra Informacija
Veikla:
Sporto klubų veikla
Įmonės kodas:
301675142
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
-
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 148 € | 148 € | 148 € | 148 € | 686 € | 512 € | 81 € | 76 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 148 € | 148 € | 148 € | 148 € | 686 € | 512 € | 81 € | 76 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | ||||||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| TURTAS | ||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |