VšĮ "R. Zolubo fotomokykla"
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
301840786
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
3
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 4 982 € | 5 735 € | 9 162 € | 8 256 € | 3 746 € | 4 161 € | 6 813 € | 6 398 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 3 674 € | 5 618 € | 9 045 € | 11 071 € | 12 420 € | 10 786 € | 12 048 € | 11 025 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 1 € | 1 € | 1 € | 6 850 € | 9 636 € | 8 512 € | 5 676 € | 4 627 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 1 309 € | 118 € | 118 € | 4 035 € | 962 € | 2 494 € | 441 € | |
| TURTAS | ||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |