Uždaroji akcinė bendrovė "Buvis"
Bendra Informacija
Veikla:
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Įmonės kodas:
301868579
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 450 041 € | 808 060 € | 722 425 € | 782 000 € | 884 895 € | 5 624 780 € | 1 897 061 € | 3 270 792 € | 2 585 274 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 724 724 € | 587 115 € | 547 205 € | 547 696 € | 528 781 € | 339 378 € | 1 299 788 € | 678 019 € | 505 121 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 474 762 € | 2 735 € | 2 062 € | 1 656 € | 1 251 € | 1 467 € | 6 417 € | 19 841 € | 47 924 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 224 626 € | 177 667 € | 236 316 € | 357 573 € | 5 292 147 € | 603 713 € | 2 613 490 € | 2 129 028 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 200 079 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |