"Wals & Co", UAB
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
302419719
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 44 124 € | 104 380 € | 102 966 € | 172 961 € | 158 925 € | 251 824 € | 298 396 € | 136 562 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 35 461 € | 67 786 € | 80 811 € | 143 481 € | 161 179 € | 211 364 € | 253 529 € | 123 792 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 19 287 € | 15 726 € | 12 166 € | 8 605 € | 5 045 € | 1 485 € | ||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 36 594 € | 41 697 € | 45 471 € | 9 912 € | 49 065 € | 49 912 € | 14 255 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 8 663 € | |||||||
| TURTAS | ||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |