UAB AGRO GIJA
Bendra Informacija
Veikla:
Chemijos produktų didmeninė prekyba
Įmonės kodas:
302423614
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
3
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 62 585 € | 62 190 € | 61 546 € | 80 778 € | 82 513 € | 77 835 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 55 157 € | 53 940 € | 52 657 € | 71 055 € | 76 266 € | 78 308 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 3 348 € | 2 610 € | 2 503 € | 2 407 € | 7 413 € | 5 742 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 10 776 € | 10 860 € | 11 392 € | 12 130 € | 13 660 € | 5 269 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| TURTAS | ||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |