UAB "BCB group"
Bendra Informacija
Veikla:
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba
Įmonės kodas:
302440599
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
6
Vid. atlyginimai:
1 274.12 €
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 719 584 € | 584 033 € | 530 260 € | 525 556 € | 454 895 € | 557 211 € | 1 256 269 € | 1 080 020 € | 1 158 114 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 145 042 € | 157 569 € | 168 054 € | 178 976 € | 188 947 € | 216 392 € | 562 462 € | 840 100 € | 842 128 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 935 035 € | 1 017 684 € | 827 488 € | 632 599 € | 565 357 € | 543 325 € | 748 645 € | 1 786 470 € | 2 064 695 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 1 444 148 € | 1 189 694 € | 979 179 € | 831 305 € | 884 144 € | 1 442 452 € | 2 026 390 € | 2 380 681 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 1 509 577 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |