UAB "Zootaip"
Bendra Informacija
Veikla:
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Įmonės kodas:
302482299
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 291 509 € | 356 209 € | 435 477 € | 515 389 € | 487 044 € | 511 868 € | 658 347 € | 459 260 € | 564 261 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 90 640 € | 170 736 € | 268 624 € | 333 427 € | 173 485 € | 144 197 € | 1 018 642 € | 915 938 € | 691 518 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 9 097 € | 129 857 € | 211 752 € | 1 022 797 € | 892 469 € | 818 244 € | 704 355 € | 844 000 € | 907 941 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 315 906 € | 378 872 € | 1 205 322 € | 1 206 887 € | 1 186 478 € | 345 517 € | 388 628 € | 782 186 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 209 966 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |