UAB "Ritvaida"

Bendra Informacija

Įmonės kodas:
302488850
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
4
Vid. atlyginimai:
1 265.57 €

Sutartys

Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais

Statistika

Vidutinis atlyginimas per metus

Darbuotojų skaičius per metus

Financiniai duomenys

Pajamos

Grynasis pelnas

Sumokėti mokesčiai

Balansas
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 015 € 2 016 € 2 017 € 2 018 € 2 019 € 2 020 € 2 021 € 2 022 € 2 023 €
TRUMPALAIKIS TURTAS 37 844 € 41 272 € 67 845 € 64 670 € 61 820 € 26 802 € 20 070 € 87 363 € 92 059 €
NUOSAVAS KAPITALAS 3 544 € 3 396 € 3 435 € 3 435 € 3 277 € 2 964 € 3 067 € 5 883 € 4 501 €
ILGALAIKIS TURTAS 14 876 € 15 668 € 13 875 € 13 846 € 14 136 € 13 101 € 11 930 € 11 930 € 28 030 €
ĮSIPAREIGOJIMAI 72 679 € 36 939 € 93 410 € 115 588 €
MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI 53 544 € 78 285 € 75 081 € 28 933 €
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 49 176 €
TURTAS
ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Sutartys

Filtrai
Paieška
Filtras
Tipas
Neteisingas
Dėmesio! Filtrus vykdote archyve.
Sutartis
Tiekėjas
Tipas
Sudaryta
Galioja iki
Vertė
Duomenų nėra