UAB "PASKAIČIUOK"
Bendra Informacija
Veikla:
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Įmonės kodas:
302536156
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 7 869 € | 7 264 € | 10 689 € | 7 904 € | 511 € | 1 122 € | 1 212 € | 382 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | -3 413 € | -19 921 € | -22 327 € | -26 911 € | -31 676 € | 395 € | 920 € | 239 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 328 € | 237 € | 147 € | 57 € | 49 € | 49 € | 49 € | |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 27 513 € | 33 253 € | 34 962 € | 32 244 € | 776 € | 341 € | 192 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 11 282 € | |||||||
| TURTAS | ||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |