UAB "Įranga verslui"
Bendra Informacija
Veikla:
Nespecializuota didmeninė prekyba
Įmonės kodas:
302536697
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
4
Vid. atlyginimai:
6 133.90 €
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
3
Laimėtos sutartys
1059
0
54
167
Bendra sutarčių suma
702 403.81 €
0
52 102.81 €
119 191.08 €
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 37 214 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 33 643.77 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 28 378.43 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 24 200 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 23 541.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 17 098.34 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 15 922.05 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 15 589.04 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 13 787.52 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 13 015.52 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 12 267.88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 11 681.67 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 11 346.29 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 10 946.69 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 10 208.77 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 10 055.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 9 975.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 9 462.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 9 129.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 8 685.94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 8 175.12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 7 942.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 7 483.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 7 459.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 7 166.26 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 5 896.06 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 5 863.06 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 5 844.51 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 5 814 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 5 580.51 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 5 445 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 719 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 441.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 389.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 282.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 139.52 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 022.43 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 845.87 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 841.71 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 662.67 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 563.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 458.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 422.24 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 378.53 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 375.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 251.64 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 146 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 122.41 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 095.91 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 054.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 018.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 014.44 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 983.83 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 795.32 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 715.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 649.81 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 608.76 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 606.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 599.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 491.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 474.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 392.23 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 295.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 258.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 251.46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 172.41 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 163.48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 129.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 046 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 009.21 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 993.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 948.76 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 921.48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 913.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 871.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 856.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 847.52 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 844.17 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 806.77 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 780.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 767.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 741.62 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 736.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 724.86 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 698.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 673.74 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 625.51 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 567.41 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 552.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 543.23 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 516.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 510.08 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 507.66 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 502.66 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 463.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 406.63 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 366.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 361.32 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 326.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 310.19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 306.46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 302.62 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 300 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 296.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 294.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 279.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 258.26 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 203.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 154.39 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 142.24 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 137.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 135.07 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 094.42 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 079.93 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 079.56 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 074.48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 069.28 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 051.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 031.94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 024 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 015.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 015.31 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 011.31 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 003.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 999.22 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 985.09 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 975.74 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 972.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 972.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 970.42 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 961.44 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 958.56 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 934.12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 924.66 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 917.22 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 891.22 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 836.56 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 832.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 824.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 820.08 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 817.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 816.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 815.54 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 805.86 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 790.13 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 779.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 768.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 764.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 751.81 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 744.34 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 740.52 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 733.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 721.16 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 710.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 701.07 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 696.21 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 675.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 662.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 661.87 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 658.24 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 657.14 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 643.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 632.59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 629.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 625.57 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 615.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 610.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 609.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 609.82 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 605 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 601.02 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 596.82 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 596.29 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 590.48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 589.88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 583.64 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 573.03 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 562.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 559.81 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 544.52 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 541.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 539.66 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 536.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 525.14 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 525.12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 516.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 511.83 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 509.57 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 508.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 506 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 504.81 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 504 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 500 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 498.04 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 493.68 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 473.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 469.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 465 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 464.64 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 462.73 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 459.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 444.02 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 434.39 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 432.58 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 431.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 429.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 428.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 420 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 416.24 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 416.12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 415.14 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 410.94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 407.77 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 404.14 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 401.36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 400 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 396.69 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 395.91 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 394.82 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 394.46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 393.43 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 392.04 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 389.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 387.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 381.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 378.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 372.68 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 372.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 370.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 367.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 367.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 365.42 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 365.42 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 363 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 359.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 356 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 355.74 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 354.77 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 342.43 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 336.43 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 335.78 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 332.81 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 330.94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 329.63 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 325.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 324.28 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 324.28 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 323.44 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 317.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 315.81 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 315.81 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 310.57 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 309.76 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 308.31 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 305.34 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 302.38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 301.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 300.81 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 300.08 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 297.66 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 294.03 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 288.26 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 286.29 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 286.17 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 278.91 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 275.88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 275.88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 275.88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 272.26 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 272.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 272.13 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 269.83 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 267.59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 266.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 263.78 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 261.36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 254.58 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 251.68 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 247.81 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 246.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 244.42 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 243.82 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 242 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 239.58 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 237.88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 237.16 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 236.09 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 234.74 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 233.93 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 232.32 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 231.36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 230.47 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 228.69 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 225.69 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 223.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 222.16 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 220.46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 217.74 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 216.59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 216.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 212.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 212.36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 211.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 211.63 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 209.33 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 206.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 204.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 204.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 203.04 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 200.37 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 200 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 200 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 199.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 199.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 198.44 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 197.23 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 195.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 193.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 192.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 192.03 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 190.19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 186.34 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 179.08 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 178.05 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 176.66 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 175.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 175.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 174.53 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 174.24 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 174.24 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 172.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 171.82 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 171.82 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 171.52 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 171.32 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 170.61 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 169.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 169.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 168.19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 168.19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 167.59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 162.82 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 162.14 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 160.42 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 159.24 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 159 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 158.39 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 155.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 154.88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 154.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 153.63 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 150.04 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 149.56 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 148.23 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 147.62 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 146.41 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 145.86 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 141.57 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 140.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 140.36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 139.91 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 139 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 138.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 137.94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 137.94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 136.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 131.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 129.47 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 126.56 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 125.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 125.36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 125 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 123.12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 122.82 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120.52 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 116.77 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 116.16 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 115.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 114.56 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 113.74 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 113.74 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 113.74 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 111 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 108.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 107.69 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 106.48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 105.03 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 104.83 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 102.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 102 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 101.64 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 101.64 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 101.64 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 101.02 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100.86 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100.67 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99.46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99.22 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 98.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 97.53 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 96.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 96.32 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 95.83 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 95.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 94.38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 94.38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 92.93 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 92.16 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 91.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 91.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 91.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.54 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 87.24 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 83.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 82.28 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 79.86 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 79.26 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 78.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 78.05 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 77.44 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 77.44 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 76.71 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 76.23 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 76.23 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75.63 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 73.81 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 73.81 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 71.39 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 67.76 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 67.57 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 67.27 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 66.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 66.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 66.55 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 66.55 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 65.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 65.82 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 65.82 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 62.92 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 62.77 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 62.62 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 61.47 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 61.23 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59.29 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59.29 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59.29 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 58.69 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 58.32 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 57.48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 56.87 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 55.66 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 55.66 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 55.06 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 54 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 53.24 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 53.24 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 53.24 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 52.03 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 51.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 51.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 51.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50.82 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 49.73 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 49.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 48.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 48.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 48.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 47.14 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 46.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45.68 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45.46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 44.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 44.77 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 43.08 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 42.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 41.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 41.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 41.14 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 41.14 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 41.04 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40.54 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40.54 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 39.93 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 39.33 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 38.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 38.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 38.12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 38.12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 37.51 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 36.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 35.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 34.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 34 € |
Rodomi įrašai:
1-500
iš
547
Rodyti
10
20
50
100
500
500
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
702 403.81 €
Didžiausia pavienė sutartis
28 510.02 €
Laimėtų sutarčių skaičius
1059
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 295 908 € | 271 341 € | 284 250 € | 254 936 € | 269 461 € | 244 263 € | 288 787 € | 342 056 € | 323 379 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 184 510 € | 220 082 € | 233 542 € | 266 058 € | 282 928 € | 269 468 € | 278 398 € | 297 252 € | 353 340 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 12 520 € | 25 437 € | 68 313 € | 107 050 € | 103 500 € | 101 679 € | 69 180 € | 88 958 € | 86 862 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 79 606 € | 122 115 € | 97 225 € | 91 623 € | 79 442 € | 78 612 € | 136 704 € | 62 064 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 123 918 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Aktyvi Prekės 39330000 - Dezinfekcijos įrenginiai (188787855) | Tiekėjas 302536697 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-06-17 | Galioja iki 2027-06-16 | Vertė 28 510.02 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 44618000 - Lengvieji konteineriai, kamščiai, konteinerių dangčiai, bakai ir dangteliai (300058202) | Tiekėjas 302536697 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-04-01 | Galioja iki 2026-07-31 | Vertė 8 240.10 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 44510000 - Įrankiai (135163499) | Tiekėjas 302536697 | Tipas IMVPŽ | Sudaryta 2025-10-22 | Galioja iki 2026-10-22 | Vertė 338.80 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 33140000 - Medicinos reikmenys (165802433) | Tiekėjas 302536697 | Tipas MVP | Sudaryta 2025-07-16 | Galioja iki 2025-08-15 | Vertė 356 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39314000 - Pramoniniai virtuvės įrenginiai (191785483) | Tiekėjas 302536697 | Tipas PPS | Sudaryta 2025-08-07 | Galioja iki 2026-08-06 | Vertė 459.80 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 19520000 - Plastikiniai gaminiai (135163499) | Tiekėjas 302536697 | Tipas IMVPŽ | Sudaryta 2025-05-26 | Galioja iki 2026-05-26 | Vertė 185.13 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 34911100 - Vežimėliai (135163499) | Tiekėjas 302536697 | Tipas TSP | Sudaryta 2025-07-21 | Galioja iki 2027-07-21 | Vertė 27 862 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 34911100 - Vežimėliai (121215587) | Tiekėjas 302536697 | Tipas MVP | Sudaryta 2024-06-06 | Galioja iki 2025-10-05 | Vertė 24 200 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 34900000 - Įvairi transporto įranga ir atsarginės dalys (191340120) | Tiekėjas 302536697 | Tipas MVP | Sudaryta 2025-06-03 | Galioja iki 2025-09-02 | Vertė 12 022.56 € |
| Sutartis Aktyvi Prekės 39221000 - Virtuvės įrenginiai (191785483) | Tiekėjas 302536697 | Tipas MVP | Sudaryta 2025-03-31 | Galioja iki 2028-03-30 | Vertė 18 150 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
1,059
Rodyti
10
20
50
100
500
10