UAB "BO PROJEKTAI"
Bendra Informacija
Veikla:
Įdarbinimo agentūrų veikla
Įmonės kodas:
302552655
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 8 323 € | 14 062 € | 10 200 € | 4 656 € | 2 338 € | 12 368 € | 884 € | 887 € | 874 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | -42 873 € | -11 840 € | -70 344 € | -70 620 € | -132 015 € | -137 085 € | -149 559 € | -149 613 € | -149 626 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | |||||||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 25 902 € | 80 544 € | 75 433 € | 134 353 € | 149 453 € | 150 443 € | 150 500 € | 150 500 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 51 196 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |