Uždaroji akcinė bendrovė "BALTIC STRAW"
Bendra Informacija
Veikla:
Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvūnams didmeninė prekyba
Įmonės kodas:
302602396
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 66 049 € | 93 481 € | 106 597 € | 182 695 € | 208 655 € | 235 667 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 12 343 € | 28 541 € | 36 024 € | 45 046 € | 46 537 € | 56 087 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 8 966 € | 8 950 € | 11 154 € | 37 177 € | 20 187 € | 16 568 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 69 648 € | 81 968 € | 175 416 € | 183 716 € | 199 654 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 62 672 € | |||||
| TURTAS | ||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |