UAB "LORD-UK"
Bendra Informacija
Veikla:
Nespecializuotos didmeninės prekybos agentų veikla
Įmonės kodas:
302610051
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
25
Vid. atlyginimai:
818.99 €
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 921 € | 3 209 € | 149 213 € | 161 865 € | 82 532 € | |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 54 € | 3 193 € | 12 381 € | 28 600 € | 49 731 € | |
| ILGALAIKIS TURTAS | ||||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 867 € | 16 € | 137 032 € | 133 265 € | 32 801 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| TURTAS | ||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |