MB "Coffee Port"

Bendra Informacija

Veikla: Gėrimų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
Įmonės kodas:
302625263
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-

Sutartys

Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais

Statistika

Vidutinis atlyginimas per metus

Darbuotojų skaičius per metus

Financiniai duomenys

Pajamos

Grynasis pelnas

Sumokėti mokesčiai

Balansas
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 015 € 2 016 € 2 017 € 2 018 € 2 019 € 2 020 € 2 021 € 2 022 € 2 023 €
TRUMPALAIKIS TURTAS 27 124 € 34 825 € 79 999 € 107 364 € 160 219 € 177 940 € 184 145 € 184 145 € 184 145 €
NUOSAVAS KAPITALAS -6 268 € 18 666 € 65 246 € 100 324 € 146 379 € 178 247 € 182 439 € 182 439 € 182 439 €
ILGALAIKIS TURTAS 26 180 € 26 042 € 22 528 € 21 493 € 11 848 € 3 249 € 2 980 € 2 980 € 2 980 €
ĮSIPAREIGOJIMAI 2 942 € 4 686 € 4 686 € 4 686 €
MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI 42 381 € 37 281 € 28 533 € 25 688 €
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 59 572 €
TURTAS
ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Sutartys

Filtrai
Paieška
Filtras
Tipas
Neteisingas
Dėmesio! Filtrus vykdote archyve.
Sutartis
Tiekėjas
Tipas
Sudaryta
Galioja iki
Vertė
Duomenų nėra