DONIT, UAB
Bendra Informacija
Veikla:
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba
Įmonės kodas:
302677623
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
4
Vid. atlyginimai:
1 268.07 €
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 32 160 € | 25 567 € | 45 173 € | 50 821 € | 53 325 € | 64 125 € | 45 463 € | 43 367 € | 66 543 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 55 873 € | 80 671 € | 68 709 € | 69 692 € | 70 887 € | 74 147 € | 74 133 € | 77 077 € | 80 248 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 40 751 € | 79 623 € | 53 960 € | 49 520 € | 57 331 € | 59 216 € | 49 449 € | 43 594 € | 44 865 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 24 519 € | 30 424 € | 30 649 € | 39 769 € | 49 194 € | 20 779 € | 9 884 € | 31 160 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 17 038 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |