VšĮ "Žmogaus studija"
Bendra Informacija
Veikla:
Kita asmenų aptarnavimo veikla
Įmonės kodas:
302682232
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 3 969 € | 10 521 € | 13 979 € | 19 515 € | 21 075 € | 22 604 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 3 304 € | 7 027 € | 9 050 € | 9 451 € | 11 566 € | 12 668 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 1 208 € | 846 € | 2 014 € | 1 095 € | 419 € | 2 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 1 873 € | 4 340 € | 6 943 € | 11 159 € | 9 928 € | 9 938 € |
| TURTAS | ||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |