UAB "Baltic Holding"
Bendra Informacija
Veikla:
Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
Įmonės kodas:
302688114
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 6 167 € | 53 332 € | 107 302 € | 20 763 € | 19 531 € | 33 083 € | 10 080 € | 32 325 € | 36 768 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 399 € | 67 287 € | 123 199 € | 85 077 € | 12 229 € | 17 083 € | 77 273 € | 3 475 € | 16 807 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 122 346 € | 497 918 € | 649 860 € | 12 119 063 € | 9 869 533 € | 9 860 791 € | 9 682 246 € | 9 224 460 € | 9 232 601 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 483 963 € | 633 963 € | 12 054 749 € | 9 876 486 € | 9 876 413 € | 9 615 276 € | 9 253 097 € | 9 252 353 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 128 114 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |