UAB "Lithome"
Bendra Informacija
Veikla:
Nekilnojamojo turto operacijos už atlygį arba pagal sutartį
Įmonės kodas:
302939844
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
4
Vid. atlyginimai:
1 786.49 €
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 56 035 € | 98 935 € | 328 351 € | 755 348 € | 1 607 653 € | 1 773 786 € | 3 378 502 € | 4 051 757 € | 7 777 643 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 5 392 € | 11 881 € | 34 313 € | 174 175 € | 202 055 € | 240 148 € | 259 532 € | 275 299 € | 214 334 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 2 896 € | 2 896 € | 137 599 € | 46 192 € | 46 192 € | 46 192 € | 46 192 € | 46 192 € | 46 192 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 89 950 € | 431 637 € | 627 365 € | 1 451 790 € | 1 579 830 € | 3 165 162 € | 3 822 650 € | 7 609 501 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 53 539 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |