UAB DESORTA
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
302940063
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 25 246 € | 30 398 € | 40 716 € | 47 094 € | 92 785 € | 86 818 € | 78 533 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 24 581 € | 35 979 € | 48 804 € | 53 732 € | 67 617 € | 76 344 € | 66 440 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 126 € | 8 065 € | 17 879 € | 16 044 € | 29 704 € | 24 146 € | 15 441 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 2 724 € | 9 791 € | 9 406 € | 54 872 € | 34 620 € | 27 534 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 791 € | ||||||
| TURTAS | |||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |