UAB "DTS Group"
Bendra Informacija
Veikla:
Baldų, namų ūkio reikmenų, metalo ir geležies dirbinių didmeninės prekybos agentų veikla
Įmonės kodas:
303011617
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 9 095 € | 12 775 € | 16 051 € | 17 254 € | 9 255 € | 36 232 € | 36 516 € | 18 429 € | 8 934 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 11 018 € | 9 131 € | 14 591 € | 16 542 € | 7 325 € | 26 350 € | 35 113 € | 17 482 € | 5 357 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 2 443 € | 1 358 € | 272 € | 1 € | 1 € | 848 € | |||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 5 002 € | 1 732 € | 713 € | 1 931 € | 1 403 € | 947 € | 3 577 € | ||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 520 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |