UAB "Mano paslaptis"
Bendra Informacija
Veikla:
Nespecializuotos mažmeninės prekybos tarpininkavimo paslaugų veikla
Įmonės kodas:
303019140
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 22 233 € | 26 093 € | 27 316 € | 36 449 € | 46 452 € | 57 286 € | 62 033 € | 44 618 € | 51 338 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | -2 226 € | 8 149 € | -512 € | -66 € | 520 € | 7 926 € | 9 620 € | 10 371 € | 11 724 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 43 € | 824 € | 8 624 € | 6 727 € | 4 970 € | 3 395 € | 2 263 € | 1 131 € | |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 18 768 € | 36 452 € | 43 242 € | 50 902 € | 52 755 € | 54 676 € | 11 514 € | 39 614 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 24 502 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |