MB "Viskas Jums"
Bendra Informacija
Veikla:
Maisto produktų, gėrimų ir tabako didmeninės prekybos agentų veikla
Įmonės kodas:
303019464
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 36 212 € | 53 170 € | 53 657 € | 72 691 € | 88 913 € | 66 136 € | 81 724 € | 59 424 € | 59 294 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 16 092 € | 23 471 € | 29 113 € | 43 357 € | 45 009 € | 47 858 € | 51 689 € | 52 597 € | 47 631 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 692 € | 127 € | |||||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | 20 812 € | 29 826 € | 24 544 € | 29 334 € | 18 278 € | 30 035 € | 6 827 € | 11 663 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 43 904 € | ||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |