UAB "Plienas Meistras"
Bendra Informacija
Veikla:
Kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninė prekyba
Įmonės kodas:
303052756
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 74 786 € | 100 118 € | 172 733 € | 298 302 € | 248 797 € | 172 052 € | 195 729 € | 191 276 € | 282 760 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | -641 € | 26 100 € | 68 737 € | 119 939 € | 140 745 € | 132 374 € | 121 673 € | 80 678 € | 110 735 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 3 210 € | 951 € | 3 185 € | 10 778 € | 7 956 € | 1 € | 1 € | ||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 74 329 € | 110 683 € | 198 759 € | 115 989 € | 37 930 € | 71 387 € | 110 335 € | 171 717 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 78 637 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |