UAB "Davilina"
Bendra Informacija
Veikla:
Kitų maisto produktų didmeninė prekyba
Įmonės kodas:
303071169
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
5
Vid. atlyginimai:
3 734.01 €
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 47 269 € | 87 665 € | 54 594 € | 104 566 € | 200 774 € | 255 366 € | 481 320 € | 823 280 € | 1 199 644 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 27 552 € | 36 050 € | 39 855 € | 42 621 € | 75 625 € | 162 832 € | 260 735 € | 328 186 € | 673 838 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 4 982 € | 44 470 € | 38 529 € | 35 038 € | 31 586 € | 58 641 € | 57 260 € | 106 041 € | 76 831 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 96 085 € | 53 268 € | 96 983 € | 156 735 € | 151 175 € | 277 845 € | 601 135 € | 602 637 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 24 699 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |