UAB "Delaris"
Bendra Informacija
Veikla:
Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal sutartį
Įmonės kodas:
303193874
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 48 021 € | 39 575 € | 43 366 € | 38 400 € | 37 869 € | 30 187 € | 27 422 € | 35 961 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 32 471 € | -3 064 € | -16 624 € | -29 762 € | -36 212 € | -42 898 € | -47 023 € | 15 522 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 28 754 € | 32 846 € | 25 969 € | 20 733 € | 17 461 € | 15 686 € | 14 493 € | 1 793 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 75 485 € | 85 959 € | 88 895 € | 91 542 € | 88 771 € | 88 938 € | 22 232 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 44 304 € | |||||||
| TURTAS | ||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |