UAB "Alaus puta"
Bendra Informacija
Veikla:
Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais
Įmonės kodas:
303247418
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
3
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 27 438 € | 50 953 € | 74 787 € | 87 874 € | 101 953 € | 58 617 € | 19 928 € | 19 699 € | 38 732 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 7 171 € | 13 192 € | 19 955 € | 27 872 € | 33 952 € | 33 943 € | 9 229 € | -481 € | 6 996 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 24 556 € | 21 257 € | 16 481 € | 11 705 € | 8 262 € | 806 € | 574 € | 384 € | |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 62 317 € | 76 089 € | 76 483 € | 79 706 € | 32 936 € | 11 505 € | 20 754 € | 32 120 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 20 267 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |