UAB "Pinteka"
Bendra Informacija
Veikla:
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba
Įmonės kodas:
303251459
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
4
Vid. atlyginimai:
891.50 €
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 4 614 € | 8 € | 3 180 € | 10 100 € | 10 100 € | 10 100 € | 5 215 € | |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 6 288 € | 3 168 € | 9 750 € | 20 590 € | 13 085 € | 13 085 € | 20 159 € | 16 965 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 2 598 € | 4 405 € | 6 570 € | 25 590 € | 6 359 € | 6 359 € | 10 959 € | 11 750 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 924 € | 1 245 € | 5 000 € | 3 374 € | 3 374 € | 900 € | ||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| TURTAS | ||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |