UAB "Paletra"

Bendra Informacija

Veikla: Krovininis kelių transportas
Įmonės kodas:
303260180
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-

Sutartys

Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais

Statistika

Vidutinis atlyginimas per metus

Darbuotojų skaičius per metus

Financiniai duomenys

Pajamos

Grynasis pelnas

Sumokėti mokesčiai

Balansas
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 015 € 2 016 € 2 017 € 2 018 € 2 019 € 2 020 € 2 021 € 2 022 € 2 023 €
TRUMPALAIKIS TURTAS 114 092 € 112 736 € 87 471 € 98 368 € 44 556 € 39 299 € 58 977 € 74 743 € 115 190 €
NUOSAVAS KAPITALAS 132 468 € 129 635 € 125 930 € 128 143 € 127 691 € 112 624 € 112 802 € 128 769 € 129 385 €
ILGALAIKIS TURTAS 24 267 € 25 726 € 45 756 € 62 595 € 101 529 € 84 494 € 73 151 € 66 079 € 17 878 €
ĮSIPAREIGOJIMAI 8 827 € 7 297 €
MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI 32 820 € 18 394 € 11 169 € 19 326 € 12 053 € 11 102 €
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 5 891 €
TURTAS
ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Sutartys

Filtrai
Paieška
Filtras
Tipas
Neteisingas
Dėmesio! Filtrus vykdote archyve.
Sutartis
Tiekėjas
Tipas
Sudaryta
Galioja iki
Vertė
Duomenų nėra