UAB "Evilsa"
Bendra Informacija
Veikla:
Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais
Įmonės kodas:
303290921
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
0
Laimėtos sutartys
392
0
0
0
Bendra sutarčių suma
80 354.96 €
0
0
0
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 3 581.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 119.88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 940.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 501.47 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 468.88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 289.88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 193.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 125.63 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 578.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 578.69 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 322.02 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 173.29 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 157.71 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 101.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 051.12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 028.56 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 966.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 857.34 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 841.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 803.83 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 799.04 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 765.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 747.09 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 711.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 706.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 705.73 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 694 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 693.83 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 679.21 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 668.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 641.42 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 622.63 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 592 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 586.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 586.07 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 584.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 578.78 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 559.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 556.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 554.06 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 541.74 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 532.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 511.37 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 501.46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 494.19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 484.32 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 474.05 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 472.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 471 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 463.12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 462.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 450 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 448.03 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 441.82 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 435.11 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 431.51 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 427.77 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 425.91 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 415.13 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 413.57 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 399.16 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 395.28 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 383.62 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 363.21 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 352.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 345.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 345.66 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 342.51 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 340.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 336.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 334.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 333.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 332.81 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 330.58 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 326.47 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 317.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 310.11 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 308.33 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 303.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 297.11 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 296.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 289.38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 287.83 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 285.34 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 272.38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 269.76 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 262.63 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 259.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 259.17 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 253.11 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 250 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 248.14 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 247.28 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 246.68 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 245.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 231.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 227.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 227.78 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 223.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 213.08 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 208.57 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 207.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 205.05 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 201.86 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 199.83 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 197.92 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 195.47 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 189.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 187.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 181.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 179 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 175.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 175.44 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 173.22 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 169.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 168.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 162.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 159.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 153.51 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 150.54 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 148.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 137.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 135.63 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 135 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 134.47 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 133.73 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 133.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 132.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 131.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 130.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 130 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 128.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 123.87 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120.71 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120.55 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 119.52 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 118.33 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 116.46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 115.11 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 112.26 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 111.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110.58 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 106.41 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 103.58 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 102.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 102.08 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 102.05 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 101.88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 101.61 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100.16 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99.62 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 95.12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 94.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 92.92 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 92.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 88.87 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 85.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 83.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 83.16 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 81.78 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80.71 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80.53 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80.14 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 78.34 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 76.91 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75.21 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75.02 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 74.63 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 73.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 72.57 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 71.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 67.67 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 67.16 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 66.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 63.88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 63.17 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 62.68 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 62.51 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 62.04 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60.67 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 57.22 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 56.05 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 55.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 53.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 52.83 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 52.66 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 51.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 48.53 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 44.88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 43.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 42.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 42.08 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 41.47 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40.29 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 37.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 37.71 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 35.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 34.38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 33.69 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 33.34 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 32.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 31 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 29.77 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 27.91 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 26.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 26.07 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 25.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 24.87 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 24.66 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 24.56 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 23.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 23.39 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 22.92 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 22.78 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 22.52 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 22.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 21.61 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20.74 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 18.87 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 18.07 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 17.55 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 16.26 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 16.26 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 15.81 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 15.31 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 13.62 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 11.78 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6.91 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4.62 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 0 € |
Rodomi įrašai:
1-238
iš
238
Rodyti
10
20
50
100
500
500
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
80 354.96 €
Didžiausia pavienė sutartis
3 119.88 €
Laimėtų sutarčių skaičius
392
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 111 657 € | 116 292 € | 57 390 € | 86 693 € | 171 664 € | 398 868 € | 484 474 € | 678 067 € | 889 973 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 68 038 € | 97 493 € | 127 131 € | 127 376 € | 136 487 € | 216 844 € | 269 959 € | 271 658 € | 273 535 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 964 € | 80 577 € | 56 946 € | 22 431 € | 7 412 € | 47 480 € | 35 419 € | 44 680 € | |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 46 549 € | 32 761 € | 83 301 € | 132 211 € | 238 956 € | 301 170 € | 462 953 € | 677 615 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 43 619 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37500000 - Žaidimai ir žaislai; atrakcionai (190919221) | Tiekėjas 303290921 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-21 | Galioja iki 2024-12-02 | Vertė 474.05 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37520000 - Žaislai (290325230) | Tiekėjas 303290921 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-24 | Galioja iki 2024-11-24 | Vertė 70.58 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37441700 - Treniruočių kamuoliai (300095268) | Tiekėjas 303290921 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-16 | Galioja iki 2024-12-16 | Vertė 3.75 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37500000 - Žaidimai ir žaislai; atrakcionai (190274183) | Tiekėjas 303290921 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-20 | Galioja iki 2024-12-20 | Vertė 485.92 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39162100 - Mokymo priemonės (190387416) | Tiekėjas 303290921 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-27 | Galioja iki 2024-12-31 | Vertė 55.17 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37500000 - Žaidimai ir žaislai; atrakcionai (190231730) | Tiekėjas 303290921 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-13 | Galioja iki 2024-12-13 | Vertė 63.68 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37500000 - Žaidimai ir žaislai; atrakcionai (190647718) | Tiekėjas 303290921 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-10 | Galioja iki 2024-12-10 | Vertė 55.43 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37500000 - Žaidimai ir žaislai; atrakcionai (190647718) | Tiekėjas 303290921 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-09 | Galioja iki 2024-12-10 | Vertė 241.68 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39162100 - Mokymo priemonės (190325610) | Tiekėjas 303290921 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-19 | Galioja iki 2024-11-19 | Vertė 137.80 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37461000 - Stalo žaidimai ir reikmenys (190391457) | Tiekėjas 303290921 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-15 | Galioja iki 2024-12-15 | Vertė 180.58 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
392
Rodyti
10
20
50
100
500
10