UAB "Returna"
Bendra Informacija
Veikla:
Nespecializuota didmeninė prekyba
Įmonės kodas:
303323129
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 32 716 € | 7 143 € | 58 949 € | 9 750 € | 3 232 € | 35 256 € | 24 753 € | 9 026 € | 1 397 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 4 793 € | 2 751 € | -5 143 € | -12 699 € | -17 110 € | -18 567 € | -21 890 € | -17 888 € | -15 709 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | |||||||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 4 392 € | 64 092 € | 22 449 € | 20 342 € | 53 823 € | 46 643 € | 26 914 € | 17 106 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 27 923 € | ||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |