UAB "Net du"
Bendra Informacija
Veikla:
Nekilnojamojo turto operacijos
Įmonės kodas:
303364229
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 2 568 € | 2 328 € | 2 176 € | 2 142 € | 2 142 € | 59 134 € | 97 419 € | 43 945 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 2 568 € | 2 328 € | 2 176 € | 2 142 € | 2 142 € | -870 € | 16 629 € | 14 618 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 83 060 € | |||||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 60 004 € | 80 790 € | 112 387 € | |||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| TURTAS | ||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |