UAB "Jogma"
Bendra Informacija
Veikla:
Reklamos agentūrų veikla
Įmonės kodas:
303400390
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
4
Vid. atlyginimai:
653.16 €
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 49 340 € | 57 945 € | 192 826 € | 244 644 € | 270 752 € | |||
| NUOSAVAS KAPITALAS | 47 994 € | 37 380 € | 59 698 € | 11 680 € | 24 957 € | |||
| ILGALAIKIS TURTAS | ||||||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 20 565 € | 133 128 € | 232 964 € | 245 795 € | ||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 1 346 € | |||||||
| TURTAS | ||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |