Europos finansų centras, UAB
Bendra Informacija
Veikla:
Teisinė veikla
Įmonės kodas:
303491917
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 2 896 € | 23 109 € | 68 042 € | 76 395 € | 76 649 € | 76 649 € | 76 649 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 2 896 € | 18 644 € | 56 896 € | 69 187 € | 69 268 € | 69 268 € | 69 268 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | |||||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 4 490 € | 11 146 € | 7 208 € | 7 381 € | 7 381 € | 7 381 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| TURTAS | |||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |