MB "Dasina"
Bendra Informacija
Veikla:
Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba
Įmonės kodas:
304059173
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 8 153 € | 18 254 € | 25 329 € | 6 450 € | 29 255 € | 31 882 € | 152 810 € | 19 637 € | 5 357 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 2 381 € | 18 081 € | 2 077 € | 10 487 € | 55 525 € | 50 397 € | 148 265 € | 57 427 € | 33 385 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 2 875 € | 25 799 € | 21 272 € | 17 114 € | 45 796 € | 38 487 € | 28 893 € | 39 736 € | 28 431 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | 8 647 € | 25 972 € | 44 524 € | 13 077 € | 19 526 € | 19 972 € | 33 438 € | ||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 3 223 € | 1 349 € | |||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||||
| TURTAS | |||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |