UAB "Topa"
Bendra Informacija
Veikla:
Akmens pjaustymas, tašymas ir apdaila
Įmonės kodas:
304065646
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 4 248 € | 10 627 € | 9 995 € | 16 447 € | 18 038 € | 59 218 € | 58 590 € | 41 662 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 4 110 € | 17 813 € | 19 264 € | 24 452 € | 33 072 € | 60 190 € | 67 727 € | 48 879 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 7 186 € | 10 009 € | 10 009 € | 15 252 € | 3 313 € | 11 361 € | 16 237 € | |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 138 € | 740 € | 2 004 € | 218 € | 2 341 € | 2 224 € | 9 020 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| TURTAS | ||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |