MB "Emilijos pasaulis"

Bendra Informacija

Veikla: Reklamos agentūrų veikla
Įmonės kodas:
304075416
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-

Sutartys

Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais

Statistika

Vidutinis atlyginimas per metus

Darbuotojų skaičius per metus

Financiniai duomenys

Pajamos

Grynasis pelnas

Sumokėti mokesčiai

Balansas
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 015 € 2 016 € 2 017 € 2 018 € 2 019 € 2 020 € 2 021 € 2 022 € 2 023 €
TRUMPALAIKIS TURTAS 1 552 € 10 285 € 20 931 € 58 743 € 58 516 € 90 998 € 137 998 € 167 379 € 189 150 €
NUOSAVAS KAPITALAS 5 357 € 13 523 € 32 060 € 66 107 € 70 780 € 100 018 € 142 428 € 167 291 € 179 347 €
ILGALAIKIS TURTAS 4 400 € 3 668 € 12 285 € 11 207 € 15 571 € 40 262 € 34 076 € 27 662 € 14 840 €
ĮSIPAREIGOJIMAI 595 € 430 € 1 156 € 3 843 € 3 307 €
MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI 32 100 € 30 519 € 28 648 € 25 251 €
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
TURTAS
ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Sutartys

Filtrai
Paieška
Filtras
Tipas
Neteisingas
Dėmesio! Filtrus vykdote archyve.
Sutartis
Tiekėjas
Tipas
Sudaryta
Galioja iki
Vertė
Duomenų nėra