VšĮ "Mūsų kiemelis"
Bendra Informacija
Veikla:
Ikimokyklinis ugdymas
Įmonės kodas:
304080801
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
21
Vid. atlyginimai:
1 434.75 €
Švietimo įstaiga:
Ikimokyklinio ugdymo mokykla
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 70 450 € | 125 591 € | 152 273 € | 192 015 € | 6 627 € | 7 401 € | 22 236 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | -10 813 € | 10 179 € | -3 596 € | -11 931 € | -22 120 € | -16 152 € | -20 958 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 247 € | 2 142 € | 26 269 € | 32 912 € | 26 901 € | 26 226 € | 17 371 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 27 052 € | 17 242 € | 55 026 € | 66 984 € | 55 648 € | 49 779 € | 60 565 € |
| TURTAS | |||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |