UAB "Betono elementas"
Bendra Informacija
Veikla:
Betono gaminių, skirtų statybinėms reikmėms, gamyba
Įmonės kodas:
304094975
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Balansas
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 015 € | 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 4 503 € | 3 680 € | 838 € | 90 € | 76 € | |
| NUOSAVAS KAPITALAS | -320 € | -7 876 € | -7 951 € | -8 485 € | -8 948 € | -8 948 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 3 706 € | 3 848 € | 35 € | |||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 15 404 € | 8 789 € | 8 575 € | 9 024 € | 8 983 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 8 529 € | |||||
| TURTAS | ||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |