UAB "Insuluma"

Bendra Informacija

Veikla: Nekilnojamojo turto operacijų tarpininkavimo paslaugų veikla
Įmonės kodas:
304116197
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-

Sutartys

Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais

Statistika

Vidutinis atlyginimas per metus

Darbuotojų skaičius per metus

Financiniai duomenys

Pajamos

Grynasis pelnas

Sumokėti mokesčiai

Balansas
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 016 € 2 017 € 2 018 € 2 019 € 2 020 € 2 021 € 2 022 € 2 023 €
TRUMPALAIKIS TURTAS 39 977 € 55 172 € 67 752 € 78 464 € 63 519 € 64 932 € 256 110 € 335 372 €
NUOSAVAS KAPITALAS 144 226 € 132 404 € 148 113 € 150 527 € 154 075 € 143 089 € 141 039 € 161 588 €
ILGALAIKIS TURTAS 151 866 € 192 947 € 188 397 € 188 978 € 213 902 € 254 381 € 247 298 € 260 615 €
ĮSIPAREIGOJIMAI 47 617 € 115 715 €
MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI 108 036 € 116 915 € 123 346 € 176 224 € 364 672 € 434 529 €
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
TURTAS
ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Sutartys

Filtrai
Paieška
Filtras
Tipas
Neteisingas
Dėmesio! Filtrus vykdote archyve.
Sutartis
Tiekėjas
Tipas
Sudaryta
Galioja iki
Vertė
Duomenų nėra