MB "Jokarė"
Bendra Informacija
Veikla:
Reklama
Įmonės kodas:
304180933
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
1
Laimėtos sutartys
575
0
68
191
Bendra sutarčių suma
444 925.88 €
0
58 519.13 €
196 559.63 €
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 31 165.14 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 18 289.77 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 17 915.13 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 17 558.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 16 287.92 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 15 692.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 14 986 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 14 020 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 12 500 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 11 229 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 10 789.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 10 662.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 10 658.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 8 527.54 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 7 838.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6 491.54 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6 300 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6 035.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 5 000 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 741.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 740.04 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 687.78 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 026.07 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 373 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 356.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 337.29 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 200 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 161.64 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 137.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 977 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 967.38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 960.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 568 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 525.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 447.66 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 425.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 355.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 229.06 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 213.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 168.26 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 134 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 056.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 027.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 011.68 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 982 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 814.87 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 760.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 715.21 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 690 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 690 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 585.94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 550 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 546.58 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 544.67 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 537.04 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 499 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 487.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 457 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 390 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 318.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 317 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 300 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 299.28 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 295 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 276.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 253.34 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 251 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 229.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 215.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 090 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 066.17 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 064.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 040 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 028.47 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 014.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 001.27 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 976.36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 971.63 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 945.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 939.64 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 936.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 934.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 920 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 916.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 907.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 884.39 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 883.82 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 863.67 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 860.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 859 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 814.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 809.34 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 808.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 805.82 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 795 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 792 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 775.69 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 739 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 720.19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 707.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 690.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 689.08 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 685 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 642 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 641 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 630.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 623.71 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 621.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 618.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 609.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 600 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 599.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 599 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 592.04 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 591.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 588.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 588.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 585 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 577.02 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 571.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 569.17 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 562.13 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 559 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 546.87 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 537.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 534.32 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 533.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 519.57 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 516 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 513.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 508.08 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 503.92 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 503.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 498.42 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 497.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 488 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 487.46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 479.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 479.08 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 479 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 469.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 461.78 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 459.39 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 459 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 448.14 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 447 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 436.24 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 423.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 416.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 414.34 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 399.88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 395.28 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 394.34 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 390.56 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 379.05 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 373.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 366.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 366.66 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 363 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 362.22 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 361.48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 358.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 357.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 346.67 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 342.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 342.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 339.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 333 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 332.52 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 329.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 328.77 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 324.61 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 324.46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 324.38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 321.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 320.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 313.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 307.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 306.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 298.61 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 298 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 297.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 296.91 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 294.69 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 291.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 278.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 276.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 269 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 265.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 264.55 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 261.05 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 259 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 258.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 254.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 251.82 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 248.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 242.34 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 241.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 241.33 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 240 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 239.59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 239.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 238.63 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 238.59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 237.29 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 236 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 234.58 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 223.14 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 219.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 219 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 218.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 218.06 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 217.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 216.92 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 216.03 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 214.38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 211.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 208 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 207.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 205.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 205.07 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 205 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 204.59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 204.59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 200 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 199.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 199 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 199 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 197.08 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 194.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 193.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 192.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 191.43 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 190 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 189.03 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 188.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 188.33 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 185.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 185 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 183.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 182.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 179.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 175.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 174.44 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 173.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 173.04 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 172.76 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 168.04 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 167.34 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 166.54 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 160.59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 159 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 155.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 155.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 153.19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 153 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 150.12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 149.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 145.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 145.88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 144.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 141.17 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 141.14 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 140.39 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 140.12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 140 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 135 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 134.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 132.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 132 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 129.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 125 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 119.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 118 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 115.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 115 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 115 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 114.87 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 112.07 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 111.38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 108.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 108.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 107.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 107.91 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100.61 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 97.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 93.58 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 91.94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 91.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 91.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 88.94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 87.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 82.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 82.71 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 81.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 78.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 77.19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 73.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 71.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 71.14 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 69.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 67.69 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 66.76 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 65.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 63.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 63.03 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 62.06 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 58.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 56.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 52.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 52.73 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 49.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 48.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 48.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 46.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 44.08 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 43.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 43.76 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 43.71 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 43.51 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40.59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 37.71 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 34.33 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 33.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 32.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 31.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 29.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 28.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 26.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 25.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 25.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 23.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 22.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 22.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 22.27 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 21 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 19.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 19.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 19.19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 16.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 15.29 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 14.62 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 12.87 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 12.50 € |
Rodomi įrašai:
1-356
iš
356
Rodyti
10
20
50
100
500
500
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
444 925.88 €
Didžiausia pavienė sutartis
18 031.43 €
Laimėtų sutarčių skaičius
575
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 5 757 € | 19 607 € | 47 480 € | 75 729 € | 131 024 € | 179 787 € | 179 785 € | 175 618 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 5 178 € | 5 539 € | 22 126 € | 32 408 € | 101 373 € | 157 290 € | 172 764 € | 146 981 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 8 885 € | 7 553 € | 6 009 € | |||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | 579 € | 14 068 € | 25 354 € | 43 321 € | 29 651 € | 31 382 € | 14 574 € | 34 646 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| TURTAS | ||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Aktyvi Prekės 33190000 - Įvairūs medicinos prietaisai ir produktai (135163499) | Tiekėjas 304180933 | Tipas TSP | Sudaryta 2026-05-28 | Galioja iki 2029-05-28 | Vertė 2 752.67 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37440000 - Lengvojo kultūrizmo reikmenys (190439336) | Tiekėjas 304180933 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-06-03 | Galioja iki 2026-08-03 | Vertė 12 500 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 32322000 - Daugialypės terpės įranga (190444664) | Tiekėjas 304180933 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-04-08 | Galioja iki 2026-06-07 | Vertė 1 457 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39162200 - Pagalbinės mokymo priemonės ir prietaisai (190005293) | Tiekėjas 304180933 | Tipas PPS | Sudaryta 2026-03-10 | Galioja iki 2026-04-05 | Vertė 15 692.97 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 30213100 - Nešiojamieji kompiuteriai +1 (191429544) | Tiekėjas 304180933 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-02-13 | Galioja iki 2026-04-01 | Vertė 11 229 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39531000 - Kilimai (190023544) | Tiekėjas 304180933 | Tipas IMVPŽ | Sudaryta 2026-03-04 | Galioja iki 2026-03-04 | Vertė 2 933 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37400000 - Sporto prekės ir reikmenys (190596323) | Tiekėjas 304180933 | Tipas MVP | Sudaryta 2025-12-18 | Galioja iki 2026-02-18 | Vertė 14 020 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39100000 - Baldai (190019122) | Tiekėjas 304180933 | Tipas MVP | Sudaryta 2025-09-29 | Galioja iki 2025-10-29 | Vertė 199 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 32322000 - Daugialypės terpės įranga (164677578) | Tiekėjas 304180933 | Tipas MVP | Sudaryta 2025-07-16 | Galioja iki 2025-09-30 | Vertė 685 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39100000 - Baldai (164272081) | Tiekėjas 304180933 | Tipas MVP | Sudaryta 2025-07-17 | Galioja iki 2025-09-30 | Vertė 1 690 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
575
Rodyti
10
20
50
100
500
10