UAB "Nenas"
Bendra Informacija
Veikla:
Žaidimų ir žaislų mažmeninė prekyba
Įmonės kodas:
304216190
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 3 008 € | 12 762 € | 26 625 € | 15 215 € | 16 412 € | 29 852 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | -5 330 € | 6 675 € | 12 574 € | 1 250 € | -18 992 € | -13 063 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | ||||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 9 851 € | 6 087 € | 14 051 € | 13 965 € | 35 404 € | 42 915 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| TURTAS | ||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |